簡単ではありますが、過去に合格した計算力学熱流体の1級(混相流)のための「混相流の用語まとめ」を書いておこうと思います。
下付き添字\(g\)は気体、\(L\)は液体、\(gL\)は気体+液体が合わさった状態のもの。
\(A\):流路断面積
\(v\):液体の速度
\(V\):体積
名前 | 記号 | 数式 | 概要 | 単位 |
体積流量 | \(Q_{g,L}\) | \(v_{g,L}\times A_{g,L}\) | 単位時間あたりにある面を通過する流体体積 | \(m^3/s\) |
全体積流量 | \( Q_{gL} \) | \(Q_{g} + Q_{L}= v_{g} A_{g} + v_{L} A_{L}\) | 位時間あたりにある面を通過する流体の体積 | \(m^{3}/s\) |
見かけ速度 | \(j_{g,L} \) | \(Q_{g,L} / A\) | 気相、液相のそれぞれの体積流量を断面積で除したもの | \(m/s\) |
全体積流束 | \(W_{gL} \) | \((Q_{g} + Q_{L}) /A\) | 気相、液相の総体積流量 | \(m/s\) |
体積率 | \(\alpha\) | \(V_{g}/V=A_{g}/A\) | 体積中の気相体積の占める割合 | – |
質量流量 | \(W_{g,L}\) | \(\rho_{g,L} \times v_{g,L}\) | 単位時間あたりにある面を通過する流体の質量 | \(kg/s\) |
全質量流量 | \(W_{gL}\) | \(W_{g} + W_{L} = \rho_{g} v_{g} A_{g} + \rho_{L} v_{L} A_{L}\) | 単位時間あたりにある面を通過する流体の質量 | \(kg/s\) |
質量流束 (質量速度) |
\(w_{g,L}\) | \(\rho_{g,L} \times v_{g,L}\) | |単位時間、単位面積当たりに通過する流体の質量 | \(kg/m^2s\) |
全質量流束 (全質量速度) |
\(w_{gL}\) | \(w_g+w_L\) | 単位時間、単位面積当たりに通過する流体の全質量 | \(kg/m^2s\) |
クオリティ (乾き度) |
\(x\) | \(w_g/w_{gL}\) | 全質量流量中の気相質量流量の占める割合 | – |
「束」とついたら断面積で除したもの(単位面積当たりの値)。
さらに流れなどを表すベクトル場の強さを表す量。